『 江戸のニューメディア 浮世絵 情報と広告と遊び 』
データ
角川書店1992-03-31
単行本
155 ページ
2900 円
ジャンル : Act-1 浮世絵■ノンフィクション
あとがき : 有
目次
第一章 浮世絵は芸術か第二章 浮世絵は日用品
第三章 浮世絵はゲームソフト
第四章 情報としての浮世絵
出典
NHK教育テレビで1991年1月に放送されたウィークエンドセミナー「江戸のニューメディア」にもとづいて角川書店があらたにまとめたもの同じジャンルの作品
浮世絵鑑賞事典 | 日本出版センター 1977-07-05 単行本 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 処女出版。 | |
浮世絵鑑賞事典 | 講談社 1987-05-15 文庫 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 浮世絵の歴史、代表的絵師のプロフィールと作品、技術用語など、浮世絵鑑賞に最小限必要でかつ充分な事項を、読みもの風に展開! 事典としても、いつでもどこでも使えるユニークな「浮世絵ハンドブック」。 | |
浮世絵鑑賞事典 | 角川ソフィア文庫 2016-10-25 文庫 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 直木賞作家が手ほどきするユニークな浮世絵入門!カラー図版92点を収録。 | |
浮世絵ミステリーゾーン | 講談社 1985-09-10 単行本 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | あくなき探求者・歌麿、ゴッホが憧れた巨人・北斎、ご存知ミステリアス写楽など絵師の謎から、絵を通して考察する江戸人の実情まで、おもしろくわかりやすい浮世絵なんでも事典決定版! | |
浮世絵ミステリーゾーン | 講談社 1991-11-15 文庫 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 浮世絵の不思議な魅力を語りつつ、江戸の社会を考察し、人々の日常の実相を解き明かす軽妙で含畜に富むエッセイ。 | |
浮世絵ミステリーゾーン | 講談社 2010-04-20 +α文庫 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 浮世絵の不思議な魅力を語りつつ、江戸の社会を考察し、人々の日常の実相を解き明かす軽妙で含畜に富むエッセイ。 | |
新聞錦絵の世界 | PHP研究所 1986-10-03 単行本 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 時は文明開化、日本で初めて発行された「新聞」の評判をうけて、新聞記事を錦絵化したものが売り出された。内容は殺人、ゴシップ、珍談・奇話の類いがほとんどで、文字が読めなくとも十分楽しめる大衆の「絵入りニュース」であった。 | |
新聞錦絵の世界 | 角川書店 1992-07-25 文庫 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 本書は明治人のナマの生活を映し出す極彩レポートである。 | |
新聞錦絵の世界 | 角川書店 2001-09-20 文庫 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 迷宮コレクション4 明治時代のゴシップ記事を絢爛豪華な浮世絵に仕立てた「新聞錦絵」。性風俗に殺人事件、痴情のもつれなどのスキャンダルを描いた残酷絵、風刺画の数々は、現代のワイドショーにも通じる庶民の猥雑な好奇心を刺激する。 | |
江戸のニューメディア 浮世絵 情報と広告と遊び | 角川書店 1992-03-31 単行本 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 江戸の熱い息づかい。“浮世絵は芸術である”そんなベールをはがしてみると、メディアや娯楽として江戸人の生活をささえていた、フレッシュな庶民のエネルギーが見えてくる。 | |
大江戸浮世絵暮らし | 角川書店 2002-10-25 文庫 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 『江戸のニューメディア』を改題・文庫化 | |
謎の絵師 写楽の世界 | 講談社 1992-04-15 単行本 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | “写楽は誰か?”これまで提唱された写楽別人説をふまえて、写楽像に迫る。写楽の全作品を制作順に展開「浮世絵小事典」他関連の資料も収録する写楽発見入門書。 | |
高橋克彦の浮世絵ワンダーランド | 平凡社 2000-10-10 単行本 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 浮世絵は新聞であり、週刊誌であり、広告であり、粋な遊び絵でもあった。庶民に重宝がられ、愛されていた浮世絵のディープな世界へようこそ。 | |
浮世絵博覧会 | 角川書店 2001-05-25 文庫 Act-1 浮世絵■ノンフィクション | 迷宮コレクション1 江戸時代の浮世絵師の生活から北斎隠密説、写楽の正体など直木賞作家高橋克彦が大胆に繰り広げる浮世絵研究の新説! デビュー前にしたためた春画「初桜」についての秘蔵原稿も収録。 |
id :
80
titile no : 035
size : 1
book no :
volume :
titile no : 035
size : 1
book no :
volume :